NEVÀ 69 X 98 ANY 1981
FORNELLS DE LA MUNTANYA 69 X 88 AÑO 1979
ESPINOSA 61 x 78 Año 1980
FORNELLS DE LA MUNTANYA 69 x 98 Año 1982
ROSES 55 X 77 AÑO 2013
EL FAR D'EMPORDA 57 X 77 AÑO 1984
PORT DE LA SELVA 54 X 70 AÑO 2013
PASAJES SAN JUAN 64 x 52 Año 1982
Bermeo 78 x 61 Año 1982
BADALONA 61 x 78 Año 1983
Guaso 54 x 71 Año 2007
BARCELONETA 61 x 78 Año 1981
CARRE DE LES CAPUTXES 51 X 36 AÑO 2013
VIA LAYETANA 69 X 69 ANY 2013
MNAC BARCELONA 71 54 AÑO 2011
VIA LAIETANA 60 X 46 AÑO 2013
AMSTERDAM 55 X 68 AÑO 1975
AMSTERDAM 45 x 68 AÑO 1975
AMSTERDAM 48 X 51 AÑO 1975
VENECIA 69 x 55 AÑO 1981
VENECIA 51 x 69 Año 1976
VENECIA 50 X 69 ANY 1981
VENECIA MERCATO 50 X 69 AÑO 1981
VENECIA 53 X 68 ANY 1974
VENECIA 69 x 55 Año 1981
IN SITU
ANY 1981 ANY 1974 ANY 1976
NOTA; Se han ajustado las dimensiones de los cuadros, dentro del espacio disponible del sistema, por lo que no existe proporcionalidad de medidas entre ellos.