La pequeña selección que aquí se presenta, corresponde a una temática que denomino genéricamente como “CASAS, PUEBLOS Y CIUDADES”. Han sido interpretadas in situ y totalmente a la acuarela, es decir con agua como fuente de vida, aplicando los ajustes técnicos más apropiados a cada situación ambiental. Se muestran con la única intención de difundir esta interesante técnica de la acuarela, que como saben bien los que la cultivan produce resultados sorprendentes, de gran belleza artística y, sobre todo, sumamente innovadores. Permite también viajar y pintar a la vez, por cualquier rincón del mundo con facilidad y comodidad.
viernes, 19 de febrero de 2010
sábado, 30 de enero de 2010
CASAS, PUEBLOS Y CIUDADES
;
ESPINOSA 69 x 98 Año 1979
FORNELLS 61 x 78 Año 1980
FORNELLS 69 x 98 Año 1982
PLANES 43 x 58 Año 1981
NAVA 69 x 98 año1981
PASAJES SAN JUAN 64 x 52 Año 1982
PASAJES SAN JUAN 78 x 61 Año 1982
Bermeo 78 x 61 Año 1982
BADALONA 61 x 78 Año 1983
MONTGAT 61 x 78 Año 1983
Torla 61 x 78 Año 1995
Torla 78 x 61 Año 1982
Guaso 54 x 71 Año 2007
BARCELONA 71 x 54 Año 2003
BARCELONA 54 x 71 Año 1995
BARCELONA 62 x 77 Año 1989
BARCELONA 78 x 61 Año 1993
54 x 71 Año 2005 BARCELONA
BARCELONETA 61 x 78 Año 1981
MNAC BARCELONA71 x 54 año 2005
SAN PERA DE RIBAS 51 x 70 Año 1982
SANTA PAU 80 x 63 Año 1976
Salellas 60 x 70 Año 1973
Ciutadilla 36 x 51 Año 2004
Guimerà 61 x 78 Año 1986
CERVERA 58 x 72 Año 1988
La Rábita 57 x 70 Año 1979
VENECIA 69 x 55 Año 1981
VENECIA 55 x 69 Año 1981
VENECIA 51 x 69 Año 1976
VENECIA 69 x 55 Año 1981
VENECIA 55 x 69 Año 1981
VENECIA 50 x 69 Año 1981
AMSTERDAM 55 x 68 Año 1975
AMSTERDAM 48 X 51 AÑO 1975
AMSTERDAM 45 x 68 AÑO 1975
LA CORUÑA 61 x 78 Año 1989
" SON- GENOVA "62 x 82 AÑO 1992
MALLORCA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)